企业产(股)权
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250026 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司51%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-04-29 | 预披露完成 |
ZBZR240100 | 青森枫之谷(山东)电器科技有限公司6%国有股权 | 428.6 万元 | 股权 | 2025-01-26 | 到期撤牌 |
GYTZ24360 | 日照华聚高新股权投资基金有限公司收购日照高鑫一号创业投资合伙 | 7201.579 万元 | 公示完成 | ||
ZBZR240097 | 日照港港达管道输油有限公司20%股权 | 23,651.895234 万元 | 股权 | 2025-06-11 | 挂牌公告 |
ZBZR240098 | 日照港港达管道输油有限公司15%股权 | 17,738.921425 万元 | 股权 | 2025-06-11 | 挂牌公告 |
ZBZR240084 | 日照新东港惠企企业服务有限公司60%股权 | 3,449.39 万元 | 股权 | 2025-01-13 | 到期撤牌 |
ZBZR240076 | 山东省天然气管网投资有限公司10.893%国有股权 | 10,295.610319 万元 | 股权 | 2024-09-20 | 交易完成 |
YGP240128 | 日照新东港惠企企业服务有限公司60%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2024-08-23 | 预披露完成 |
ZBZR240035 | 山东康力生药业有限公司10%股权 | 426.68 万元 | 股权 | 2024-06-24 | 交易完成 |
ZS20240507 | 日照健业医药科技有限公司100%国有股权招商 | 面议 万元 | 股权 | ||
ZBZR240018 | 日照科嘉油品管道运输有限公司40%股权 | 1,304.76 万元 | 股权 | 2024-05-23 | 交易完成 |
资产租赁
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC25129 | 日照市丽阳大厦工贸有限公司所属海曲中路沿街房产五年使用权转让 | 126.35万元/五年 | 房屋租赁 | 2025-07-02 | 挂牌公告 |
LSWZC25156 | 日照日照交通能源产业投资集团有限公司所属厂房租赁项目 | 49.566215万元/五年 | 房屋租赁 | 2025-07-02 | 挂牌公告 |
LSWZC25155 | 山东海洋文化旅游发展集团产城运营服务有限公司所属房产二年使用 | 11.50万元/二年 | 房屋租赁 | 2025-06-24 | 挂牌公告 |
LSWZC25162 | 日照港发展有限公司所属港二区、港三区部分商铺一年使用权(第三 | 43.0889万元/年 | 房屋租赁 | 2025-07-01 | 挂牌公告 |
LSWZC25049J2 | 日照市东港区石臼供销合作社所属海滨房产三年使用权转让项目-2 | 22.50万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-06-20 | 挂牌公告 |
LSWZC25154 | 日照华恒房地产开发有限公司所属高新颐和家园房产三年使用权 | 7.44万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-06-25 | 挂牌公告 |
LSWZC25149 | 日照华恒房地产开发有限公司所属高新颐和家园房产三年使用权 | 7.44万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-06-24 | 终止交易 |
LSWZC25137 | 山东省日照黄海高级中学所属体育看台沿街房屋三年使用权转让项目 | 58.232055万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-06-13 | 挂牌公告 |
LSWZC25139 | 日照东港会展服务有限公司所属日照农民书画院房屋十年使用权 | 388.56239万元/十年 | 房屋租赁 | 2025-06-20 | 挂牌公告 |
LSWZC25138 | 日照初光活动中心运营管理有限公司房产三年使用权转让项目 | 25.970466万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-06-19 | 挂牌公告 |
LSWZC25128 | 日照城投资产运营有限公司处置盛世华府南区沿街4-4-107五年使用 | 52.8277万元/五年 | 实物资产 | 2025-06-19 | 挂牌公告 |
实物资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC25044 | 日照市机关事务服务中心所属市直二区房产一套转让项目 | 176.56万元 | 实物资产 | 2025-06-13 | 延期挂牌 |
LSWZC25043 | 日照市机关事务服务中心所属市直一区(联排别墅)房产一套转让项 | 370.09万元 | 实物资产 | 2025-06-13 | 延期挂牌 |
LSWZC24139J2 | 日照市妇女联合会所属房屋转让 | 82.24万元 | 实物资产 | 2025-06-13 | 挂牌公告 |
SWZC250628 | 山东交工建设集团有限公司所属报废车辆 | 1.85万元 | 实物资产 | 2025-06-23 | 挂牌公告 |
LSWZC25159 | 日照市中医医院所属第二批废旧资产项目 | 0.2018万元 | 实物资产 | 2025-06-23 | 挂牌公告 |
SWZC250630 | 日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废机油 | 0.38万元/吨 | 实物资产 | 2025-06-23 | 挂牌公告 |
SWZC250571 | 日照市规划设计研究院集团有限公司所属车辆 | 38.60万元 | 实物资产 | 2025-06-18 | 挂牌公告 |
SWZC250573 | 日照市文化旅游集团有限公司所属车辆 | 3.76万元 | 实物资产 | 2025-06-18 | 挂牌公告 |
SWZC250574 | 日照园林环卫集团有限公司所属报废车辆 | 0.87万元 | 实物资产 | 2025-06-17 | 挂牌公告 |
SWZC250562 | 日照园林环卫集团有限公司所属车辆 | 13.66万元 | 实物资产 | 2025-06-18 | 挂牌公告 |
SWZC250559 | 日照市人防资产运营集团有限公司所属车辆 | 3.10万元 | 实物资产 | 2025-06-18 | 挂牌公告 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
位于日照市碧海路以西、太公一路以南招商.莱顿小镇026幢02单元10 | |||||
位于日照市兴业春天花园009号楼02单元501号房产及储藏室一处 | |||||
位于日照市临沂路东、天津路北(金马三区三期)023幢03单元102房产 | |||||
位于日照市烟台路东山东路南(山东石油)001幢02单元2801号房产 | |||||
位于日照市向阳河村东(向阳小区)7#02单元301号房产及7#02单元1 | |||||
位于日照市淄博路以南、青岛路以西海韵广场005幢02单元1502室房产 | |||||
LFMZC25002H1 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 585.140752万元 | 实物资产 | 2025-06-24 | 挂牌公告 |
LFMZC25001H4 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 63.61万元 | 实物资产 | 2025-06-24 | 挂牌公告 |
LFMZC24003H7 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608万元 | 实物资产 | 2025-06-24 | 挂牌公告 |
LFMZC24002H11 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 实物资产 | 2025-06-24 | 挂牌公告 |
位于日照市老城区滨州路南枫舍居009幢01单元401号房产 |
股权托管
更多>>托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ25168 | 五莲县石场乡梁家北崖前村解庵林地30年期承包经营权项目 | 5万元 | 2025-06-30 | ||
WXZCQ25167 | 五莲县石场乡林家沟村东山板栗园10年期经营权 | 6万元 | 2025-06-30 | ||
WXZCQ25093 | 五莲县石场乡霞克院村7亩土地3年期经营权 | 0.315万元 | 2025-06-05 | ||
WXZCQ25094 | 五莲县石场乡聂家崖前村东南沟24.8亩土地3年期经营权项目 | 1.9584万元 | 2025-06-05 | ||
WXZCQ25095 | 五莲县石场乡聂家崖前村9.81亩土地3年期经营权 | 0.8929万元 | 2025-06-05 | ||
WXZCQ25154 | 五莲县石场乡聂家崖前村鸡场西0.94亩土地3年期经营权 | 0.0752万元 | 2025-06-05 | ||
WXZCQ25155 | 五莲县石场乡聂家崖前村所属12间房屋20年期使用权 | 9.8万元 | 2025-06-05 | ||
WXZCQ25153 | 五莲县街头镇高朵沟村土地3年期经营权 | 3万元 | 2025-05-28 | ||
WXZCQ25146 | 五莲县户部乡中五台村汪塘出租10年使用权 | 1万元 | 2025-05-21 | ||
WXZCQ25089 | 五莲县石场乡李旺疃村杨树处置项目 | 2.05万元 | 2025-04-23 | ||
WXZCQ25090 | 五莲县石场乡大王庄村15亩土地10年期经营权项目 | 1.8万元 | 2025-04-23 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ25035 | 五莲县许孟镇泊子村村前排水沟建设工程招标公告 | 2025-06-17 | |||
WXZCQ25158 | 五莲县街头镇前胡村新建自来水储水池工程项目招标公告 | 2025-06-06 | |||
WNGCQ25152 | 五莲县汪湖镇后泥牛村村委办公室改造工程招标公告 | 2025-05-27 | |||
WNGCQ25151 | 五莲县户部乡上沟村安装太阳能路灯及道闸工程招标公告 | 2025-05-27 | |||
五莲县许孟镇李古庄村南道路改造工程招标公告 | 2025-04-28 | ||||
WXZCQ25117 | 五莲县户部乡户部村更换智能水表工程招标公告 | 2025-04-23 | |||
WNCCQ25021 | 五莲山省级旅游度假区管理服务中心丁家楼子村灯光亮化项目竞争性 | 2025-04-03 | |||
五莲县汪湖镇燕河村新建篮球场工程招标公告 | 2025-03-05 | ||||
WXZCQ25022 | 五莲县户部乡臧家槎河村路灯安装工程招标公告 | 2025-02-05 | |||
WXZCQ24487 | 五莲县街头镇厉家屯村新时代文明实践站装修配套工程项目招标公告 | 2025-02-05 | |||
WNCCQ25001 | 五莲山省级旅游度假区管理服务中心丁家楼子村竹篱笆搭建项目竞争 | 2025-01-09 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSZS25161 | 日照安岚钢铁物流园管理有限公司所属石料处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-06-24 | 招商 |
LSZS25059H | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-05-06 | 招商 |
LSZS25059 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-03-31 | 招商 |
LSZS24367 | 日照城投体育场管理有限公司所属游泳馆陆上训练厅招商 | 面议 | 招商项目 | 2025-02-28 | 挂牌公告 |
LSZS25027 | 日照科技文化中心PPP项目 | 面议 | 实物 | 2025-02-25 | 招商 |
LSZS24322 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-11-28 | 招商 |
LSZS24240 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-09-14 | 招商 |
LSZS24234 | 日照市公共汽车有限公司所属荷泽路调度中心部分房产租赁 | 面议 | 实物 | 招商 | |
LSZS24231 | 某公司所属土渣废料销售合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-09-09 | 招商 |
LSZS24162 | 某公司所属渣石销售合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
LSZS24161 | 某公司所属石料一年经销权招商项目 | 面议 | 实物 | 2024-08-08 | 招商 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |