企业产(股)权
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZBZR250086 | 日照资环再生塑料有限公司49%股权 | 445.02 万元 | 股权 | 2025-12-30 | 交易完成 |
| ZBZR250084 | 山东宇江能源科技有限公司40%股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2025-12-22 | 交易完成 |
| GYTZ25255 | 日照市财金控股集团有限公司收购100%股权项目 | 14994.70 万元 | 公示完成 | ||
| YGP250119 | 山东宇江能源科技有限公司40%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-10-16 | 预披露完成 |
| ZBZR250059 | 日照港城数据交易服务中心有限公司51%股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2025-10-15 | 交易完成 |
| YGP250094 | 日照港城数据交易服务中心有限公司51%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-09-03 | 预披露完成 |
| ZBZR250035 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司19%股权 | 3,596.2459 万元 | 股权 | 2025-08-08 | 交易完成 |
| ZBZR250036 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司51%股权 | 9,653.0811 万元 | 股权 | 2025-08-08 | 交易完成 |
| YGP250026 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司51%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-04-29 | 预披露完成 |
| ZBZR240100 | 青森枫之谷(山东)电器科技有限公司6%国有股权 | 428.6 万元 | 股权 | 2025-01-26 | 到期撤牌 |
| GYTZ24360 | 日照华聚高新股权投资基金有限公司收购日照高鑫一号创业投资合伙 | 7201.579 万元 | 公示完成 |
资产租赁
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC26139 | 莒县粮食和物资储备服务中心青年中路房产三年使用权转让项目 | 5.73万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-06-12 | 挂牌公告 |
| LSWZC26135 | 日照海洋文旅建设发展有限公司所属房屋一年使用权转让项目 | 188.73万元/年 | 房屋租赁 | 2026-06-17 | 挂牌公告 |
| LSWZC26136 | 日照盐粮资产运营有限公司所属海滨四路房产一年使用权 | 2.8万元/年 | 房屋租赁 | 2026-06-15 | 挂牌公告 |
| LSWZC26058J | 莒县公用事业管理服务中心所属莒人广场房产三年使用权转让项目 | 61.48万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-06-05 | 到期撤牌 |
| LSWZC26131 | 日照城投资产运营有限公司处置滨海佳园4#110沿街房产三年使用权 | 20.2215万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-06-10 | 挂牌公告 |
| LSWZC26132 | 菲尼科思(山东)置业有限公司所属部分房产四年四个月年使用权转 | 237.491395万元/四年四个月 | 房屋租赁 | 2026-06-09 | 挂牌公告 |
| LSWZC26126 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园北三区C1C(01)108商沿街房 | 22.2955万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-06-09 | 挂牌公告 |
| LSWZC26123 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园南二区E1A(01)103/203沿街 | 18.666 万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-06-09 | 挂牌公告 |
| LSWZC26127 | 日照市海洋水产资源增值有限公司所属海水水域、滩涂三年使用权转 | 68.931万元/三年 | 资产租赁 | 2026-06-04 | 挂牌公告 |
| LSWZC26120 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园北三C9C(01)108沿街房产三 | 20.618 万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-06-03 | 挂牌公告 |
| LSWZC26119 | 日照城投资产运营有限公司处置蔚蓝海岸11B部分沿街房产六年使用 | 161.7866万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-06-03 | 挂牌公告 |
实物资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC26141 | 山东省日照第一中学所属废旧资产项目 | 1.2617万元 | 实物资产 | 2026-06-16 | 挂牌公告 |
| SWZC260523 | 日照山海田园发展有限公司所属设备设施资产 | 10.4872万元 | 实物资产 | 2026-06-12 | 挂牌公告 |
| LSWZC26145 | 山东财鑫林水矿业有限公司所属生态产品 | 0.0032万元/吨、0.0038万元/吨、0.00425万元/吨、0.0044万元/吨、0.0045万元/吨 | 实物资产 | 2026-06-22 | 挂牌公告 |
| SWZC260517 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属车辆 | 17.54万元 | 实物资产 | 2026-06-10 | 挂牌公告 |
| SWZC260470 | 日照新东港置业有限公司所属土地使用权、厂房及地上附着物 | 2946.3848万元 | 实物资产 | 2026-06-30 | 挂牌公告 |
| LSWZC26125 | 日照市国丰土地综合治理有限公司所属生态修复项目 | 0.00903万元/吨 | 实物资产 | 2026-06-10 | 挂牌公告 |
| SWZC260401H | 莒县通达路桥工程有限公司拆除处置废弃沥青拌合设备及配套设施 | 37.9868万元 | 实物资产 | 2026-06-02 | 挂牌公告 |
| LSWZC26130 | 日照市中医医院所属报废车辆项目 | 0.33万元 | 实物资产 | 2026-06-01 | 交易竞价 |
| LSWZC26104J | 日照市卫生学校所属废旧资产项目 | 0.9099万元 | 实物资产 | 2026-05-28 | 到期撤牌 |
| LSWZC26124 | 山东土地集团日照有限公司所属生态产品 | 0.0043万元/吨 | 实物资产 | 2026-06-04 | 挂牌公告 |
| SWZC260425 | 日照市水务集团水库开发运营有限公司所属车辆 | 0.49万元 | 实物资产 | 2026-05-25 | 挂牌公告 |
金融资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LFMZC26001H1 | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.1288万元 | 实物资产 | 2026-06-17 | 挂牌公告 |
| LFMZC26001H | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.161 | 实物资产 | 2026-04-27 | 到期撤牌 |
| LFMZC2026002 | 专项资产-杂项资产包 (RZ2026001) | 27.981万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2026001 | 专项资产-手表资产包 (RZ2026001) | 69.38万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025002H8 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 10.556253万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025001H11 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFZMC2024003H14 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2024002H18 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC26001 | 日照市公安局开发区分局委托处置9部手机一宗 | 0.5510万元 | 实物资产 | 2026-02-10 | 交易完成 |
| LFMZC2025002H7 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 16.463135万元 | 实物资产 | 2025-12-03 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025001H10 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2025-12-03 | 到期撤牌 |
股权托管
更多>>| 托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
| QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
| QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
| QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
| QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
| QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
| QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
| QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
| 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
| 日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
| QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
| 山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ26166 | 五莲县中至镇后梅家沟村22亩土地3年期经营权 | 1.32万元 | 2026-06-17 | ||
| WXZCQ26167 | 五莲县中至镇蓬庄村青阳沟坝后4.02亩荒滩10年期经营权 | 0.804万元 | 2026-06-17 | ||
| WNCCQ26036 | 五莲县松柏镇松柏林村所属煎饼房10年期使用权 | 15万元 | 2026-06-17 | ||
| WNCCQ26035 | 五莲县街头镇厉家屯村西林地126.4亩10年期经营权 | 50.56万元 | 2026-06-16 | ||
| WNCCQ26031 | 五莲县潮河镇2023年茶薯农旅乡村振兴综合体项目5年期使用权 | 22万元 | 2026-06-12 | ||
| WNCCQ26034 | 五莲县潮河镇2024年蔬菜恒温库项目5年期使用权 | 22.5万元 | 2026-06-12 | ||
| WNCCQ26029 | 五莲县洪凝街道集后居所属金沙商场场地10年期经营权及地上附着物 | 187万元 | 2026-06-09 | ||
| WXZCQ26158 | 五莲县中至镇下何家沟村3.2亩荒滩20年期经营权 | 1.92万元 | 2026-06-10 | ||
| WXZCQ26157 | 五莲县汪湖镇东云门村村前塘坝10年期经营权 | 3.8万元 | 2026-06-05 | ||
| WXZCQ26156 | 五莲县汪湖镇东云门村黄草沟水库10年期经营权 | 8.2万元 | 2026-06-05 | ||
| WNCCQ26025 | 五莲县洪凝街道洪凝居所属果园地10年期经营权 | 34.5万元 | 2026-06-03 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 五莲县红泥崖种植专业合作社大棚改造及设备安装配电配套工程监理 | 2026-06-09 | ||||
| WXZCQ26098 | 五莲县许孟镇闫家庄子村村委办公室改造工程 | 2026-06-02 | |||
| WXZCQ26136 | 五莲山省级旅游度假区管理服务中心丁家楼子村东坡市集防雨棚建设 | 2026-06-02 | |||
| WXZCQ26138 | 五莲县叩官镇小峪子村道路扩宽工程公告 | ||||
| WXZCQ26141 | 五莲县洪凝街道许家庄居排水沟改造工程招标公告 | 2026-06-01 | |||
| WNCCQ26023 | 五莲县石场乡2018年旅游扶贫项目3年期使用权 | 22.92万元 | 2026-05-21 | ||
| WNCCQ26022 | 五莲县石场乡2019年攀岩基地项目3年期使用权 | 35.82万元 | 2026-05-21 | ||
| WNCCQ26021 | 五莲县石场乡2019年观光廊道项目3年期使用权 | 15.3万元 | 2026-05-21 | ||
| WXZCQ26096 | 五莲县许孟镇仁里村道路挡土墙工程招标公告 | 2026-05-21 | |||
| WXZCQ26097 | 五莲县许孟镇仁里村文化广场荷花池加固工程招标公告 | 2026-05-21 | |||
| WXZCQ26105 | 五莲县汪湖镇埠南村大口井、引水沟建设工程招标公告 | 2026-05-20 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
| LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
| LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
| LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
| LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
| LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
| LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
| LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC26144 | 某单位所属废旧资产 | 实物 | 2026-06-11 | 招商 | |
| LSZS25318 | 个人所属家具转让 | 4.5万元 | 实物 | 2026-01-30 | 招商 |
| LSZS25310 | 日照市东港区石臼供销合作社金海学府西沿街房产租赁招商 | 20万元/年 | 实物 | 招商 | |
| LSZS25292 | 某公司所属石料及石渣处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-11-24 | 招商 |
| LSZS25216H | 日照绿茶产业科创融合发展示范园区基础设施项目资产处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-10-14 | 招商 |
| LSZS25238 | 山东舜林建设有限公司所属石料处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-10-22 | 招商 |
| LSZS25216 | 日照绿茶产业科创融合发展示范园区基础设施项目资产处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-09-11 | 招商 |
| LSZS25187 | 某公司所属石料及产成品处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-08-14 | 招商 |
| LSZS25186 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-09-01 | 招商 |
| LSZS25181 | 日照综合客运站广告位一年使用权招商项目 | 165.00万元 | 实物 | 2025-08-14 | 招商 |
| LSZS25161 | 日照安岚钢铁物流园管理有限公司所属石料处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-07-08 | 招商 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |