日照市水务集团水库开发运营有限公司所属车辆
围观数:| 标的名称 | 日照市水务集团水库开发运营有限公司所属车辆 | ||
| 项目编号 | SWZC260425 | 挂牌价格 | 0.49万元 |
| 标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2026-05-19 |
| 项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2026-05-25 |
| 所在地区 | 所属行业 | ||
项目简介
2026-05-19至2026-05-25 SWZC260425 | ||||
标的 基本信息 | 项目名称 | 日照市水务集团水库开发运营有限公司所属车辆 | ||
资产类别 | 实物资产 | |||
所在地区 | 山东省日照市 | |||
挂牌方式 | ☑A.总价挂牌 □B.单价挂牌 | |||
转让底价(万元) | 0.49 | |||
产权隶属 | □A.央属 □B.省属 ☑C.市属 □D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | |||
标的性质 | ☑A.国资 □B.非国资 | |||
是否允许联合受让 | □A.是 ☑B.否 | |||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑A.是(放弃或不涉及) □B.否 | |||
资产概述(如有;官网不对外披露) | - | |||
资产描述(如有;官网对外披露) | 该车辆为江铃牌普通货车一辆,该车辆目前座椅老化,皮面开裂,前大灯、尾灯灯罩发黄雾化,右前翼子板明显凹陷,车身多处划痕,处于待处置状态。 | |||
评估 信息 | 评估机构 | 德恒土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 | ||
评估核准(备案)单位 | 日照市水务集团水库开发运营有限公司 | ☑A.核准 □B.备案 | ||
核准(备案)日期 | 2026年5 月13日 | |||
评估基准日 | 2026年4月14日 | |||
评估报告文号 | 鲁德恒日咨(2026)第068号 | |||
标的评估值 (万元) | 0.49 | |||
账面原值(万元) | - | |||
账面净值(万元) | - | |||
转让方信息 | 名 称 | 日照市水务集团水库开发运营有限公司 | ||
经济类型 | □国资监管机构/政府部门 ☑国有独资企业(公司)/国有全资企业 □国有控股企业 □国有事业单位,国有社团等 □国有及国有控股企业 □国有参股企业 □非国有企业 □外资企业 □国有实际控制企业□其他 | |||
注册资本(万元) | 贰仟万元整 | |||
内部决策情况 | □董事会决议 □股东会决议 □总经理办公会决议 ☑其他类型:中共日照市水务集团水库开发运营有限公司支部委员会会议纪要 | |||
营业范围 | 许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工;林木种子生产经营;茶叶制品生产;食品生产;食品销售;渔业捕捞;水产养殖;水产苗种生产;天然水域鱼类资源的人工增殖放流;建设工程设计;水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;餐饮服务;烟草制品零售;主要农作物种子生产;农作物种子经营;国营贸易管理货物的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:坚果种植;食用农产品零售;食用农产品初加工;未经加工的坚果、干果销售;日用百货销售;会议及展览服务;林业产品销售;花卉种植;礼品花卉销售;茶叶种植;水果种植;食用菌种植;蔬菜种植;农副产品销售;食用农产品批发;水产品批发;水产品零售;休闲观光活动;游览景区管理;名胜风景区管理;园林绿化工程施工;煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;矿物洗选加工;建筑材料销售;机械设备租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);进出口代理;货物进出口;煤炭洗选;选矿;饲料原料销售;谷物销售;豆及薯类销售;国内贸易代理;油料种植;豆类种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
监管信息 | 国资监管类型 | □中央监管 □省级监管 ☑地市监管 □区县监管 | ||
国资监管机构 | □国务院国资委监管 □财政部监管 □其他中央部委监管□省级国资委监管□省级财政部门监管□省级其他部门监管☑地市级国资委监管□地市级财政部门或金融办监管□地市级其他部门监管□区县级国资委监管□区县级财政部门或金融办监管□区县其他部门监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | ||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91371100MA949UTC04 | |||
转让行为 批准情况 | 批准机构类型 | □财政部 □国务院国资委 □地方财政部门 □地方国资委 □地方金融办(局) □集团(控股)公司 ☑其他 | ||
批准单位 | 日照市水务集团水库开发运营有限公司 | |||
批准文件类型 | ☑文件 □董事会决议 □股东会决议 □批复 □总经理办公会决议 □其他 | |||
批准文件名称/决议名称 | 中共日照市水务集团水库开发运营有限公司支部委员会会议纪要 | |||
批准文号(如有) | (2026)2号 | |||
批准日期 | 2026年4月13号 | |||
挂牌信息 | 挂牌公告期(工作日) | 自公告之日起5个工作日 | ||
加价幅度(万元) | 0.05 | |||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | ☑A.自动延牌,按照5个工作日为一个周期,最多延长5个周期。 □B.到期撤牌。 | |||
连续报价周期 | 90秒 | |||
披 露 信 息 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金金额 (万元) | 0.10 | |||
保证金交纳截止时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。(以银行到账时间为准) | |||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | |||
价款支付方式 | ☑A.一次支付 □B.分期支付 | |||
价款支付要求 | 一次性支付全部价款 | |||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 | |||
重大事项及其他披露内容 | 1、标的状态为待处置。 2、标的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接,转让方对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和标的移交的凭据。 3、过户地不限,意向受让方须自行了解迁入地车辆限购及指标管理政策,如成交后因受让方原因不能办理过户的由受让方承担一切损失与责任。 4、标的车辆移交后车辆发生的一切违章、违法、交通事故、意外事故等,由此产生的经济损失及法律纠纷由受让方自行承担。为完成标的车辆移交涉及的一切费用由受让方自理。自标的车辆办理完过户手续后,转让方便不负责标的车辆的保管。 5、该车辆权利人为日照城建环保工程有限责任公司,由日照水务集团水库开发运营有限公司运营处置,后续手续由上述公司配合办理 6、如车辆成交后年检、保险过期由买受人自行办理,费用自理。保险不支持变更、过户。 7、其他重大事项详见鲁德恒日咨(2026)第068号《资产评估报告》. | |||
与转让相关其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了现场考察并全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 3、意向受让方须承诺,自本项目《资产交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 4、意向受让方须承诺,自出具《产权交易凭证》之日起2个工作日内凭相关交易证明和受让方主体资格证明赴转让方指定地点办理交接手续。逾期不办理的,受让方应支付由此产生的费用,并承担本标的物可能发生的损毁、灭失等后果。 5、意向受让方须承诺,同意产权中心自出具《产权交易凭证》之日起3个工作日后将全部交易价款划转至转让方指定账户。 6、意向受让方须承诺,本次转让为按标的现状交接,受让方同意按照标的资产实体现状接收标的。行驶里程、修理记录、环保排放标准、事故及瑕疵等相关信息仅供参考,不作为意向受让方作出受让决定的依据。 7、意向受让方须承诺,自行办理车辆过户过程中涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用)。具体费用情况须由意向受让方至相关单位自行查询。 8、意向受让方须承诺,已充分了解标的资产的情况,同意交易完成后在办理标的资产的过户过程中,转让方仅以提供现有资料为其应尽的协助配合义务,其他事宜均应由受让方办理,转让方不承担标的资产过户不能的法律风险。如若因政府相关部门或其他不可归咎于转让方的因素导致标的资产完成权属变更的日期过于迟延,受让方不得向转让方主张承担未履行协助配合义务的违约责任。 | |||
看货联系人 | 孙伟华 | 看货联系电话 | 15863371988 | |
标的图片
- 没有图片