专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001)
围观数:标的名称 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | ||
项目编号 | LFMZC25002 | 挂牌价格 | 585.140752万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2025-04-27 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2025-05-13 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
挂牌时间 | 项目名称 | 评估价 (万元) | 挂牌价 (万元) | |||||||
2025年4月27日至2025年5月13日 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 585.140752 | 585.140752 | |||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 专项资产-贵金属资产包(RZ2025001) | ||||||||
所在地 | 山东省日照市东港区烟台路197号 国际金融中心1号B座 | |||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名称 | 评估价 (万元) | 挂牌价 (万元) | 保证金 (万元) | |||||
1 | 黄色金属块 | 3.933328 | 3.933328 | 0.79 | ||||||
2 | 黄色金属块 | 4.878832 | 4.878832 | 0.98 | ||||||
3 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.79 | ||||||
4 | 黄色金属块 | 78.378048 | 78.378048 | 15.68 | ||||||
5 | 黄色金属块 | 12.183360 | 12.183360 | 2.44 | ||||||
6 | 黄色金属块 | 0.611520 | 0.611520 | 0.13 | ||||||
7 | 黄色金属块 | 1.299872 | 1.299872 | 0.26 | ||||||
8 | 黄色金属块 | 4.703216 | 4.703216 | 0.95 | ||||||
9 | 黄色金属块 | 15.680784 | 15.680784 | 3.14 | ||||||
10 | 黄色金属块 | 31.361568 | 31.361568 | 6.28 | ||||||
11 | 黄色金属块 | 15.682352 | 15.682352 | 3.14 | ||||||
12 | 黄色金属块 | 2.299472 | 2.299472 | 0.46 | ||||||
13 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.57 | ||||||
14 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
15 | 黄色金属块 | 0.786352 | 0.786352 | 0.16 | ||||||
16 | 黄色金属块 | 3.929408 | 3.929408 | 0.79 | ||||||
17 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.57 | ||||||
18 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
19 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.57 | ||||||
20 | 黄色金属块 | 7.891744 | 7.891744 | 1.58 | ||||||
21 | 黄色金属块 | 2.936864 | 2.936864 | 0.59 | ||||||
22 | 黄色金属块 | 7.879984 | 7.879984 | 1.58 | ||||||
23 | 黄色金属块 | 7.839216 | 7.839216 | 1.57 | ||||||
24 | 黄色金属块 | 2.352784 | 2.352784 | 0.48 | ||||||
25 | 黄色金属块 | 7.847056 | 7.847056 | 1.57 | ||||||
26 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.79 | ||||||
27 | 黄色金属块 | 15.683136 | 15.683136 | 3.14 | ||||||
28 | 黄色金属块 | 3.920784 | 3.920784 | 0.79 | ||||||
29 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.79 | ||||||
30 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
31 | 黄色金属块 | 7.847840 | 7.847840 | 1.57 | ||||||
32 | 黄色金属块 | 15.680784 | 15.680784 | 3.14 | ||||||
33 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
34 | 黄色金属块 | 3.920784 | 3.920784 | 0.79 | ||||||
35 | 黄色金属块 | 0.784784 | 0.784784 | 0.16 | ||||||
36 | 黄色金属块 | 2.352000 | 2.352000 | 0.48 | ||||||
37 | 黄色金属块 | 0.784784 | 0.784784 | 0.16 | ||||||
38 | 黄色金属块 | 0.786352 | 0.786352 | 0.16 | ||||||
39 | 黄色金属块 | 0.787920 | 0.787920 | 0.16 | ||||||
40 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
41 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.57 | ||||||
42 | 黄色金属块 | 3.923136 | 3.923136 | 0.79 | ||||||
43 | 黄色金属块 | 4.623248 | 4.623248 | 0.93 | ||||||
44 | 黄色金属块 | 3.923136 | 3.923136 | 0.79 | ||||||
45 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
46 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.57 | ||||||
47 | 黄色金属块 | 1.569568 | 1.569568 | 0.32 | ||||||
48 | 黄色金属块 | 2.352784 | 2.352784 | 0.48 | ||||||
49 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
50 | 黄色金属块 | 7.841568 | 7.841568 | 1.57 | ||||||
51 | 黄色金属块 | 7.862736 | 7.862736 | 1.58 | ||||||
52 | 黄色金属块 | 3.920784 | 3.920784 | 0.79 | ||||||
53 | 黄色金属块 | 3.920784 | 3.920784 | 0.79 | ||||||
54 | 黄色金属块 | 1.568000 | 1.568000 | 0.32 | ||||||
55 | 黄色金属块 | 3.921568 | 3.921568 | 0.79 | ||||||
56 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
57 | 黄色金属块 | 0.392000 | 0.392000 | 0.08 | ||||||
58 | 黄色金属块 | 1.568784 | 1.568784 | 0.32 | ||||||
59 | 黄色金属块 | 1.581328 | 1.581328 | 0.32 | ||||||
60 | 黄色金属块 | 1.568784 | 1.568784 | 0.32 | ||||||
61 | 黄色金属块 | 1.569568 | 1.569568 | 0.32 | ||||||
62 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.79 | ||||||
63 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
64 | 黄色金属块 | 1.568000 | 1.568000 | 0.32 | ||||||
65 | 黄色金属块 | 2.352000 | 2.352000 | 0.48 | ||||||
66 | 黄色金属块 | 0.784784 | 0.784784 | 0.16 | ||||||
67 | 黄色金属块 | 3.921568 | 3.921568 | 0.79 | ||||||
68 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.79 | ||||||
69 | 黄色金属块 | 1.569568 | 1.569568 | 0.32 | ||||||
70 | 黄色金属块 | 1.698144 | 1.698144 | 0.34 | ||||||
71 | 黄色金属块 | 4.704000 | 4.704000 | 0.95 | ||||||
72 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.57 | ||||||
73 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
74 | 黄色金属块 | 7.840784 | 7.840784 | 1.57 | ||||||
75 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
76 | 黄色金属块 | 3.921568 | 3.921568 | 0.79 | ||||||
77 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
78 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.79 | ||||||
79 | 黄色金属块 | 1.570352 | 1.570352 | 0.32 | ||||||
80 | 黄色金属块 | 0.784784 | 0.784784 | 0.16 | ||||||
81 | 黄色金属块 | 1.568784 | 1.568784 | 0.32 | ||||||
82 | 黄色金属块 | 0.786352 | 0.786352 | 0.16 | ||||||
83 | 黄色金属块 | 2.446080 | 2.446080 | 0.49 | ||||||
84 | 黄色金属块 | 1.568784 | 1.568784 | 0.32 | ||||||
85 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
86 | 黄色金属块 | 2.352784 | 2.352784 | 0.48 | ||||||
87 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.79 | ||||||
88 | 黄色金属块 | 3.920784 | 3.920784 | 0.79 | ||||||
89 | 黄色金属块 | 4.704000 | 4.704000 | 0.95 | ||||||
90 | 黄色金属块 | 3.920784 | 3.920784 | 0.79 | ||||||
91 | 黄色金属块 | 3.920000 | 3.920000 | 0.79 | ||||||
92 | 黄色金属块 | 7.850192 | 7.850192 | 1.58 | ||||||
93 | 黄色金属块 | 7.317856 | 7.317856 | 1.47 | ||||||
94 | 黄色金属块 | 1.569568 | 1.569568 | 0.32 | ||||||
95 | 黄色金属块 | 0.784784 | 0.784784 | 0.16 | ||||||
96 | 黄色金属块 | 7.840000 | 7.840000 | 1.57 | ||||||
97 | 黄色金属块 | 0.940800 | 0.940800 | 0.19 | ||||||
98 | 黄色金属块 | 2.353568 | 2.353568 | 0.48 | ||||||
99 | 黄色金属块 | 4.640496 | 4.640496 | 0.93 | ||||||
100 | 黄色金属块 | 2.402176 | 2.402176 | 0.49 | ||||||
合计 | 100件 | 585.140752 | 585.140752 | 117.47 | ||||||
标的简介 和重大事项披露 | 1、标的无发票、无凭证、非全新,部分标的存在污损、磨损、外包装缺失等情况,标的实际情况以移交时的现状为准,子标的情况详见附件。 (温馨提示:由于照片数量较多,此标的照片已压缩,建议用电脑下载查看) 2、标的资产为专项资产,标的拆分单件受让。该批资产现存于山东省日照市,买受人须前往日照市标的存储现场取货。该专项资产一经受让概不接受退换。 3、标的展示:支持看样,位于山东省日照市东港区烟台路197号国际金融中心1号B座8楼山东蓝色经济区产权交易有限公司;展示时间为挂牌之日起第9个工作日(2025年5月12日),上午9:00-11:00,下午2:00-4:00,其余时间不接受看样,不现场看样视为对标的实际状况的认可。 4、本次处置资产按其现场展示现状进行转让和交接,委托方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为委托方对标的真伪、品质和质量等方面的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据,资产状况以实际交付为准。请各意向受让方了解标的实际情况,了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力。 5、交易过程中,若意向受让方发生故意提供虚假材料、无故不推进交易、放弃受让或意向受让方之间相互串通等违约行为,山东蓝色经济区产权交易有限公司有权按照相关法律法规及参照《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》等的规定,采取扣除保证金、主张相应的赔偿责任等处理办法。 6、标的资产咨询及看样联系人:黄经理,联系电话: 0633-7892179,19853163303。 | |||||||||
受让方 资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、该项目不接受联合体受让。 | |||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个(工作)日 | ||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 到期撤牌 | |||||||||
交易方式 | 动态 报价 | 定时报价期 | 10个工作日 (挂牌截止日17:00前) | |||||||
加价幅度 | 0.01万元 | |||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | |||||||||
转让底价 | 共计585.140752万元 | |||||||||
其他 | ||||||||||
保证金 | 金额 (万元) | 共计117.47 | 交纳时间 | 保证金须于2025年5月13日北京时间17:00前(以银行到账为准)足额交纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司;开户行:招商银行股份有限公司日照分行;账号:60390148551008800076) | ||||||
交易价款支付方式 | 一次性付款。价款支付要求:意向受让方须承诺,自《挂牌结果通知单》出具后5个工作日内一次性将剩余交易价款及交易费用支付至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户。 | |||||||||
与转让 相关的 其他条件 | 意向受让方须承诺,同意该项目的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在交纳完交易价款及交易费用后3个工作日内,于山东蓝色经济区产权交易有限公司8楼提取成交标的,完成标的资产的交割手续。超过交割期限仍未领取标的的,委托方、山东蓝色经济区产权交易有限公司及山东产权交易中心不再承担相应保管责任,受让方应承担标的的毁损灭失的风险以及由此产生的相关费用。标的交割过程中所发生的一切费用和风险均由受让方自行承担。 3、意向受让方须承诺,在标的交割过程中所发生的包括但不限于包装、运输、保险、税、费等一切费用和风险均由受让方自行承担。 4、意向受让方须承诺,按要求交纳保证金,保证金不计利息。项目成交后,受让方保证金自动转为交易价款,其他竞买人的保证金无息退回。受让方未遵守上述承诺或不按期付清交易余款和交易费用或放弃受让的,保证金不予退还。报价周期内若无竞买人响应底价,则项目不成交,所有竞买人交纳的保证金无息退回。 5、意向受让方须承诺,付清全部交易价款和其他费用后,同意山东蓝色经济区产权交易有限公司在收到委托方出具的划款申请文书后,将相关款项划转至委托方指定账户。 6、意向受让方应在挂牌期限内签署《资产受让须知与承诺》(签字、摁手印),《资产受让须知与承诺》作为报名时的必要文件。 |
标的图片
- 没有图片