山东森博生物科技有限公司所属废旧资产项目
围观数:标的名称 | 山东森博生物科技有限公司所属废旧资产项目 | ||
项目编号 | SWZC250426 | 挂牌价格 | 8.19万元/吨 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2025-05-22 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2025-06-05 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||
SWZC250426 | 山东森博生物科技有限公司所属废旧资产项目 | 8.19 万元/吨 | 8.19 万元/吨 | 2025年05月22日至2025年06月05日 | |||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 山东森博生物科技有限公司所属废旧资产项目 | |||||||||
所在地 | 山东省日照市东港区 | ||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 评估值 (元/吨) | 挂牌价格 (元/吨) | 保证金 (万元) | ||||||
1 | 账外资产 | 100 | 100 | 0.1 | |||||||
2 | 电子设备机器及其它固定资产 | 500 | 500 | 0.1 | |||||||
3 | 电子设备机器、其它固定资产及账外资产 | 600 | 600 | 0.1 | |||||||
4 | 账外资产 | 1000 | 1000 | 0.5 | |||||||
5 | 机器设备类固定资产、电子设备机器、其它固定资产及账外资产 | 1600 | 1600 | 0.5 | |||||||
6 | 机器设备类固定资产、运输设备类固定资产 | 1800 | 1800 | 0.5 | |||||||
7 | 电子设备机器、其它固定资产及账外资产 | 4000 | 4000 | 1 | |||||||
8 | 电子设备机器及其它固定资产 | 8000 | 8000 | 1 | |||||||
9 | 账外资产 | 11000 | 11000 | 1 | |||||||
10 | 账外资产 | 50000 | 50000 | 1 | |||||||
11 | 账外资产 | 300 | 300 | 0.1 | |||||||
12 | 账外资产 | 3000 | 3000 | 1 | |||||||
合计 | - | 81900 | 81900 | 6.9 | |||||||
挂牌方式 | □ A.总价挂牌 ☑B.单价挂牌 | ||||||||||
产权隶属 | □A.央属 □B.省属 ☑C.市属 □D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | ||||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | ||||||||||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | ||||||||||
是否允许联合受让 | □ A.是 ☑B.否 | ||||||||||
标的详细信息(资产描述) | 1、项目标的包含电子设备、机器设备等,按每吨单价挂牌。 2、本次转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准。 | ||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 德恒土地房地产评估测绘(山东)有限公司 | |||||||||
评估核准 (备案)单位 | 日照创达产业集团有限公司 | □A.核准 □B.备案 | |||||||||
核准(备案) 日期 | 2025-3-21 | ||||||||||
评估基准日 | 2025-3-31 | ||||||||||
评估报告文号 | 鲁德恒日咨【2025】字第068号 | ||||||||||
标的评估值 | 81900.00元/吨 | ||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 山东森博生物科技有限公司 | |||||||||
住 址 | 日照市岚山区高兴镇南工业园 | ||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 ☑有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | ||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照创达产业集团有限公司 | |||||||||
批准文件名称 | 中共创达产业集团有限公司委员会会议纪要 | ||||||||||
批准日期 | 2025-3-21 | ||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | ☑ A.自动延牌,按照10个工作日为一个周期,最多延长5个周期。 □ B.到期撤牌。 | ||||||||||
交易方式 | 动态报价
| 定时报价期 | 10个工作日 | ||||||||
加价幅度 | 0.005万元 | ||||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | ||||||||||
转让底价 | 万元/吨 | ||||||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||
交纳金额 (万元) | 6.90 | ||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | ||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | ||||||||||
价款支付方式 | ☑ A.一次性付款 □B.分期付款 | ||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人。 2、本项目不接受联合体受让。 | ||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、项目标的实际吨数以转让方要求和现场标的为准,受让方须在转让方监督下对标的物进行过磅,最终成交额以实际过磅为准。 2、本次转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准进行交接,转让方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对标的数量、重量和质量的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据,由此产生的问题也不影响成交结果及成交价格。 | ||||||||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了现场考察并全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的或未实际到现场考察等为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 3、意向受让方须承诺,自本项目《资产交易合同》签订之日起5日内将全部资产清理运输完毕。 4、意向受让方须承诺,同意标的完成过磅称重之日起1个工作日内将全部交易价款及基础服务费一次性划转至交易中心指定账户。 5、意向受让方须承诺,本次转让为按标的现状交接,受让方同意按照标的资产现有状况接收标的;如公告明细与标的实物现状不一致的,以现场实物为准;受让方不得就由此产生的损失和风险向转让方及产权中心提出任何索赔或其他主张,一切后果和责任由受让方自行承担。 6、意向受让方须承诺,自行按照相关法律规定及转让方生产现场安全管理制度,完成标的存储、看管、安保、拆卸、装车及运输等工作,不得影响转让方正常生产秩序,相关费用、安全生产责任以及用工风险等自行负责。标的拆卸和转运造成地面或墙体损坏的,修复和整平的相关费用和责任由受让方承担。 | ||||||||||
看货 联系人 | 张永军 | 看货联系电话 | 15906332297 | ||||||||
报名联系人 | 范经理 | 0633-7892181 |
标的图片
- 没有图片