日照市公交车辆运营服务有限公司所属车辆
围观数:标的名称 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属车辆 | ||
项目编号 | SWZC250513 | 挂牌价格 | 52.59万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2025-06-03 |
项目状态 | 交易完成 | 挂牌期满日期 | 2025-06-09 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||||
SWZC250513 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属车辆 | 52.59万元 | 52.59万元 | 2025-06-03至2025-06-09 | ||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属车辆 | ||||||||||
所在地 | 山东省日照市 | |||||||||||
标 的 明 细 | 标的编号 | 名 称 | 评估值(万元) | 挂牌价格(万元) | 保证金 (万元) | |||||||
1 | 电车40辆 | 27.89 | 27.89 | 8 | ||||||||
2 | 燃油车9辆 | 13.32 | 13.32 | 3 | ||||||||
3 | 电车1辆及燃油车6辆 | 11.38 | 11.38 | 3 | ||||||||
合计 | - | 52.59 | 52.59 | 14 | ||||||||
挂牌方式 | ☑ A.总价挂牌 □B.单价挂牌 | |||||||||||
产权隶属 | □A.央属 □B.省属 ☑C.市属 □D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | |||||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | |||||||||||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | |||||||||||
是否允许联合受让 | □ A.是 ☑B.否 | |||||||||||
标的详细信息(资产描述) | 1、标的1包含日照市公交车辆运营服务有限公司所属40辆电车,使用性质为非营运,品牌主要为江淮、长城。由于动力电池故障及涉水等原因,有22辆已经无法行驶。车辆集中停放于日照市公交车辆运营服务有限公司惠州路停车场,由于停放时间较长,电瓶普遍馈电,仅少数能启动并勘查公里数,车辆状态较差。 2、标的2包含日照智行交通科技有限公司所属9辆燃油车,使用性质均为非营运,品牌主要为东风、猎豹。 3、标的3包含日照智行交通科技有限公司所属1辆电车及6辆燃油车,使用性质均为非营运,品牌主要为金龙,其中牌号为鲁L03131D的电车和燃油车中牌号为鲁LD692M的依维柯客车因故障无法修复,已不能行驶;另有5辆车为国三排放标准。该包车辆仅能报废处置,涉及国三补贴归转让方所有。 4、标的2及标的3所含车辆权利人为日照智行交通科技有限公司,由上级单位日照市公交车辆运营服务有限公司统一处置,后续手续日照智行交通科技有限公司配合办理。 5、本次转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准。 报名请复制链接: 电车40辆:电车40辆--日照市公交车辆运营服务有限公司所属车辆 燃油车9辆:燃油车9辆--日照市公交车辆运营服务有限公司所属车辆 电车1辆及燃油车6辆:电车1辆及燃油车6辆--日照市公交车辆运营服务有限公司所属车辆 | |||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 山东天恒信土地房地产资产评估有限公司 | ||||||||||
评估核准(备案)单位 | 日照交通能源发展集团有限公司 | ☑A.核准 □B.备案 | ||||||||||
核准(备案)日期 | 2025年4月28日 | |||||||||||
评估基准日 | 2025年2月18日 | |||||||||||
评估报告文号 | 天恒信评报字(2025)第1063号 | |||||||||||
标的评估值(万元) | 52.59 | |||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照市公交车辆运营服务有限公司 | ||||||||||
住 址 | 山东省日照市东港区昭阳路23号(备案地址山东省日照市东港区烟台路7号) | |||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 ☑有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | |||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照交通能源发展集团有限公司 | ||||||||||
批准文件名称 | 日照交通能源发展集团有限公司2025年第11次董事会决议 | |||||||||||
批准日期 | 2025年4月28日 | |||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 5 个工作日 | ||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | ☑ A.自动延牌,按照 5 个工作日为一个周期,最多延长 2 个周期。 □ B.到期撤牌。 | |||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 5 个工作日 | |||||||||
加价幅度 | 0.05万元 | |||||||||||
连续报价周期 | 1.5 分钟 | |||||||||||
转让底价 | 52.59 万元 | |||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
交纳金额(万元) | 14 | |||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | |||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | |||||||||||
价款支付方式 | ☑ A.一次性付款 □B.分期付款 | |||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 | |||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、本次挂牌价格已含增值税,成交后,由转让方向受让方开具13%税率的增值税发票。 2、标的车辆车牌号码不在转让范围,标的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接,转让方对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和标的移交的凭据; 3、其他重大事项详见天恒信评报字(2025)第1063号《资产评估报告》。 | |||||||||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,报名标的3(电车1辆及燃油车6辆)须自行了解相关政策,具有车辆的处理资质,项目成交后应依法依规办理车辆报废手续并为转让方出具车辆报废证明,因受让方原因不能报废处置的由受让方承担一切损失与责任,车辆报废涉及的国三补贴归转让方所有; 2、意向受让方须承诺,报名标的1(电车40辆)及标的2(燃油车9辆)须自行了解迁入地车辆限购及指标管理政策,成交后自行办理车辆过户过程中涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用),具体费用情况须由意向受让方至相关单位自行查询。转让方仅以提供现有资料为其应尽的协助配合义务,其他事宜均应由受让方办理,转让方不承担标的资产过户不能的法律风险,因受让方原因不能办理过户的由受让方承担一切损失与责任。如若因政府相关部门或其他不可归咎于转让方的因素导致标的资产完成权属变更的日期过于迟延,受让方不得向转让方主张承担未履行协助配合义务的违约责任。 3、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了现场考察并全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的或未实际到现场考察等为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 4、意向受让方须承诺,自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 5、意向受让方须承诺,自本项目《资产交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 6、意向受让方须承诺,受让方付清全部交易价款和交易费用后7日内办理车辆交接手续,完成车辆处置相关事项,过程中涉及所有费用由受让方承担,与转让方无关。逾期不办理的,受让方应支付由此产生的费用,并承担本标的物可能发生的损毁、灭失等后果。 7、意向受让方须承诺,本次转让为按标的现状交接,受让方同意按照标的资产现有状况接收标的;如公告明细与标的实物现状不一致的,以现场实物为准;受让方不得就由此产生的损失和风险向转让方及产权中心提出任何索赔或其他主张,一切后果和责任由受让方自行承担。 | |||||||||||
看货联系人 | 秦山玉 | 看货联系电话 | 18906337991 | |||||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | ||||||||||
联系人 | 丁经理 | |||||||||||
联系电话 | 0633-7892655 |
标的图片
- 没有图片