资产出租信息披露公告
| 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||
LSWZC25005 | 日照市岚山区人民医院所属沿街房产三年使用权转让项目 | 38.40万元/三年 | 2025年2月10日 至2025年2月21日 | ||||||
出租方 基本情况 | 名 称 | 日照市岚山区人民医院 | |||||||
住 址 | 日照市岚山区岚山西路566号 | ||||||||
出租标的 基本情况 | 标的名称 | 日照市岚山区人民医院所属沿街房产三年使用权转让项目 | |||||||
所在地 | 日照市岚山区岚山路南、岚山人民医院北门西侧 | ||||||||
标 的 明 细 | 名 称 | 面积约(㎡) | 成交后履约 保证金 (万元) | 评估价格 (万元/年) | |||||
沿街房 | 87.98 | 5.00 | 12.80 | ||||||
标的简介和重大事项披露 | 1、 承租方应按约定与出租方签署租赁交易合同,并按规定交纳交易费用; 2、 该项目承租要求详见 ,附件可下载; | ||||||||
出租行为 批准 | 批准单位 | 日照市岚山区财政局 | |||||||
批准文件名称 | 关于同意区人民医院房屋公开招租的批复 岚财资〔2025〕2号 | ||||||||
批准日期 | 2025年1月20日 | ||||||||
评估备案情况 (如有) | 评估机构 | 金丰土地房地产资产评估(山东)有限公司 | |||||||
评估基准日 | 2024年12月20日 | ||||||||
评估报告文号 | 鲁金丰咨报字(2024)第234号 | ||||||||
标的评估值 | 12.80万元 | ||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 38.40万元/三年 | |||||||
价款支付方式 | 分期支付(每年支付当年租金) | ||||||||
与出租相关其他条件 | 1、该项目成交后不得转租; 2、意向承租方须承诺,在挂牌公告期间,已自行对标的进行了全面了解,一经递交承租申请并交纳交易保证金后,即表明理解和接受本次资产出租的所有内容及程序,完全了解与认可出租标的状況以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担承租标的所带来的一切风险和后果;成为最终承租方后不得以不了解出租标的为由退还出租标的,否则视为违约。非因出租方原因所引发的风险因素,由承租方自行承担。 3、意向承租方须承诺,自行负责租赁期间租赁房屋的日常维护管理,保护各项设施、设备免遭损坏,承担物业、维修及水电、通讯等所发生的相关费用; 4、出租方对房屋的地基基础和主体结构承担维修责任,其他专有部分或者共有部分设施设备、管道线路的维修及保养责任由承租方承担; 5、意向承租方须承诺,如遇政府征收、政府拆迁、土地储备、集体经济组织自主腾退、责令配套公建移交等情形,承租方无条件配合腾退; 6、意向承租方须承诺,项目成交后须在3个工作日内与转让方签订合同,5个工作日内一次性支付交易价款及费用。 | ||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | 不涉及 | ||||||||
承租方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的境内自然人。 2、意向承租方为依法设立的法人组织,且无行政处罚信息,未列入经营异常名录,未列入严重违法失信名单(以在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询为准); 3、本项目不接受联合体受让。 | ||||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额 | 5.00万元 | ||||||||
交纳时间 | 意向承租方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时前足额缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司下列指定账户。 户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司 开户行:招商银行日照分行 帐号:60390148551008800040 | ||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向承租方 | 延期挂牌至评估报告有效期一年内 2024年12月20日至2025年12月19日 | ||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期:5个工作日 | |||||||
加价幅度:0.05万元 | |||||||||
连续报价周期:1.5分钟 | |||||||||
转让底价:12.80 万元/年 | |||||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||||
联系人 | 房经理 | ||||||||
联系电话 | 0633-7892182 |
上一条:没有了