日照城投体育场馆管理有限公司所属体育公园部分场馆一年使用权转让项目
围观数:| 标的名称 | 日照城投体育场馆管理有限公司所属体育公园部分场馆一年使用权转让项目 | ||
| 项目编号 | LSWZC26098 | 挂牌价格 | 57.00 万元/年 |
| 标的类别 | 房屋租赁 | 挂牌起始日期 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2026-06-02 |
| 所在地区 | 所属行业 | ||
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||||||
LSWZC26098 | 日照城投体育场馆管理有限公司所属体育公园部分场馆一年使用权转让项目 | 51.4655 万元/年 | 57.00 万元/年 | 2026年5月20日 至2026年6月2日 | ||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照城投体育场馆管理有限公司 | ||||||||||||
住 址 | 山东省日照市东港区青岛路268号(山东路与青岛路交汇处以北) | |||||||||||||
机构类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||||||||||||
转让标的 基本情况
| 标的名称 | 日照城投体育场馆管理有限公司所属体育公园部分场馆一年使用权转让项目 | ||||||||||||
所在地 | - | |||||||||||||
标的明细 | 序号 | 名称 | 租赁面积(㎡) | 评估价格 (万元/年) | 挂牌价格 (万元/年) | 保证金 (万元) | 履约金 (万元) | 业态 | ||||||
1 | 体育公园综合馆商业区负一层 | 860 | 7.848 | 9.50 | 1 | 1 | 射箭 | |||||||
2 | 体育公园综合馆商业区负一层 | 640 | 5.84 | 7.10 | 1 | 1 | 跑酷 | |||||||
3 | 体育公园综合馆商业区负一层 | 1000 | 9.125 | 11.00 | 2 | 2 | 轮滑、跳绳 | |||||||
4 | 体育公园训练馆羽毛球场 | 1705 | 28.6525 | 29.40 | 5 | 5 | 羽毛球 | |||||||
体育公园综合馆二楼南北走廊 | 720 | |||||||||||||
体育公园综合馆商业区一层东侧第二间 | 145 | |||||||||||||
体育公园训练馆北侧淋浴间 | 140 | |||||||||||||
合计 | - | 5210 | 51.4655 | 57.00 | 9 | |||||||||
标的简介 | - | |||||||||||||
重大事项 披露 | 1、意向受让方成功受让后,须交纳履约保证金,项目保证金可转履约金,受让方在租房履约期间须严格遵守合同约定,合同到期后无息退还; | |||||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照城投体育场馆管理有限公司 | ||||||||||||
批准内容 | 同意日照城投体育场馆管理有限公司所属体育公园部分场馆一年使用权转让项目以不低于57.00万元/年的价格挂牌转让。 | |||||||||||||
产权评估及备案情况 | 中介机构 | 金丰土地房地产资产评估(山东)有限公司 | ||||||||||||
评估基准日 | 2026年4月10日 | |||||||||||||
评估结果 | 51.4655 万元/年 | |||||||||||||
备案单位 | 日照城投体育场馆管理有限公司 | |||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 57.00 万元/年 | ||||||||||||
价款支付方式 | 一次性支付交易价款 | |||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、该项目整体租赁,不接受联合购买体受让,该项目交易成功后,受让方不得对外转租; 2、该项目成功受让后,因政府政策、规划等不可抗力因素发生时,受让方须无条件交回使用权,同时解除合同,转让方不负赔偿责任; 3、该项目成功受让后,受让方须在5个工作日内一次性支付交易价款及费用,支付完成后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》; 4、意向承租方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的情况进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产出租的所有内容及程序,完全了解与认可出租标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终承租方后不得以不了解出租标的为由退还出租标的,否则将视为违约;非因出租方原因所引发的风险因素,由承租方自行承担; 5、该项目租赁后所产生的一切费用包括基础服务费皆由受让方承担。 | |||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为依法设立并有效存续的境内企业法人或自然人; 2、意向受让方为法人报名时须提供购买方的资格证明包括营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、经办人身份证明复印件和法定代表人授权委托书,保证金回单(购买方公户) | |||||||||||||
保证金 设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||
交纳金额 | 详见以上表格 | |||||||||||||
交纳时间 | 保证金须于6月2日北京时间17时前缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司指定账户(户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司,帐号:2321 0154 7000 03992开户行:浦发银行日照分行)。 | |||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期挂牌 | |||||||||||||
交易方式 | 网络报价 | |||||||||||||
动态 报价 | 定时报价期 | 10个工作日 |
连续报价周期 | 90秒 | |
转让底价 | 57.00万元/年 | |
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 |
联系人 | 范女士 | |
联系电话 | 0633-7892181 |
标的图片
- 尚未添加图集图片!